Fitbit Charge 6 Prijs En Specificaties
De Fitbit Charge 6 is een geavanceerde fitness tracker boordevol functies voor gezondheid, sport en slimme connectiviteit. Hieronder vind je een gedetailleerde specificatietabel
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Productinformatie | |
Artikelnummer | 936293 |
Fabrikantcode | GA05183-EU |
Merk | Fitbit |
Garantie | 2 jaar |
Introductiejaar | 2023 |
Updates gegarandeerd tot | 24 maanden na introductiedatum |
Besturingssysteem & Compatibiliteit | |
Besturingssysteem | Fitbit OS |
Compatibel met | Android, iOS (vanaf iPhone 6s) |
Horlogekast | |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Rechthoek |
Afmetingen (h×b×d) | 37 x 23 x 11 mm |
Gewicht | 20 g |
Aanbevolen polsomtrek | 13 – 15 cm |
Horlogeband | |
Materiaal | Siliconen |
Kleur | Zwart |
Type sluiting | Drukknop |
Verwisselbaar | Ja (productspecifiek) |
Scherm | |
Schermtype | AMOLED |
Altijd-aan-display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kleurenbeeldscherm | Ja |
Aanpasbare wijzerplaat | Ja |
Glas | Gorilla Glass |
Batterij | |
Capaciteit | 0,65 Ah |
Accuduur (tijdmodus) | Tot 168 uur (7 dagen) |
Accuduur (GPS/sportmodus) | Tot 5 uur |
Draadloos opladen | Nee |
Connectiviteit & Slimme Functies | |
Bluetooth | Ja |
Wifi | Alleen via smartphone |
NFC | Ja |
Mobiele betaaldienst | Fitbit Pay |
Beschikbare landen voor betaling | België, Duitsland, Nederland |
Muziekbediening | Ja |
Gesproken aanwijzingen | Ja |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen/verzenden, bellen (alleen opnemen) |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde speaker | Ja |
App-installatie mogelijk | Ja |
Smart Reply | Ja |
Activiteiten & Sport | |
Stappenteller | Ja |
Afstand & snelheid meten | Ja |
Traptreden meten | Ja |
Calorieverbranding | Ja |
Sporten geschikt voor | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Wandelen, Zwemmen |
Sportprofielen aanpasbaar | Ja |
VO2 Max meting | Ja |
Rencadans/staplengte meten | Ja |
Zwemtracking (afstand, snelheid) | Ja |
ATM score | 5 ATM (waterdicht tot 50 m) |
Gezondheid | |
Hartslagmeting | Optisch + ECG |
Huidtemperatuur | Ja |
Saturatie (SpO2) | Ja |
EDA-stresssensor | Ja |
Slaaptracking | Ja (inclusief REM & slaapscore) |
Menstruatiecyclus bijhouden | Ja |
GPS & Sensoren | |
Ingebouwde GPS | Ja |
Satellietsystemen | GPS, GLONASS |
Kompas | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Thermometer | Ja |